Mexico
Vluchtmogelijkheden
home > landenpagina Mexico > Mexico reisaanbod > vluchtmogelijkheden
OutSight biedt individuele reizen; landarrangementen met of zonder de vluchten. Hier vind je informatie over onze vluchtmogelijkheden en prijsindicaties. Alle onderstaande prijzen zijn vanaf-prijzen in de laagste tariefklasse. Als deze vol zit, is er soms meer beschikbaarheid in een hogere economy-tariefklasse.
Let op: OutSight verkoopt geen losse vluchten, onze vluchtmogelijkheden zijn bedoeld om te combineren met een landarrangement. Bij onderstaande vluchtmogelijkheden dien je daarom altijd een landarrangement bij te boeken van minimaal 2 nachten, bij enkele luchtvaartmaatschappijen minimaal 3 tot 6 nachten. Indien je de vlucht liever ergens anders boekt, is het bij OutSight ook mogelijk om je reis zonder vlucht te boeken; wij verkopen ook losse landarrangementen!
Eventueel kunnen we in overleg ook vluchten met andere maatschappijen aanbieden.
De hieronder vermelde tarieven zijn inclusief (een indicatie van) de luchthavenbelastingen. Indien we een vlucht voor je afblokken, geven we je altijd de juiste luchthavenbelastingen van dat moment door. De hoogte van de luchthavenbelastingen kan echter per dag verschillen, afhankelijk van de dollarkoers/kerosineprijs/veiligheidstoeslagen etc, hier kan dus enig verschil tussen zitten.
MEXICO STAD
KLM
Rechtstreekse vlucht Amsterdam – Mexico Stad, dagelijks vertrek
Vertrek tussen 15/12/2010 en 31/03/2011 € 808,-
Vertrek tussen 01/04/2011 en 16/06/2011 € 894,-
Vertrek tussen 17/06/2011 en 28/08/2011 € 1034,-
Vertrek tussen 29/08/2011 en 31/10/2011 € 894,-
Vertrek tussen 01/11/2011 en 15/12/2011 € 838,-
Vertrek tussen 16/12/2011 en 24/12/2011 € 1034,-
Vertrek tussen 25/12/2011 en 31/03/2012 € 838,-
Prijzen zijn inclusief luchthavenbelastingen van ca. € 293,-p.p.
Ook mogelijk met KLM: heen naar Mexico Stad, terug vanaf Cancun.
Rechtstreekse dagelijkse vlucht naar Mexico Stad. Terug vanaf Cancun via Mexico Stad.
IBERIA
Dagelijks vertrek met een overstap in Madrid, gaat heen en terug naar Mexico Stad
Vertrek tussen 01/01/2011 en 25/06/2011 € 810,-
Vertrek tussen 26/06/2011 en 17/08/2011 € 1010,-
Vertrek tussen 18/08/2011 en 12/12/2011 € 810,-
Vertrek tussen 13/12/2011 en 31/12/2011 € 1010,-
Vertrek tussen 01/01/2012 en 25/06/2012 € 810,-
Prijzen zijn inclusief luchthavenbelastingen van ca. € 327,-p.p.
DELTA AIRLINES
Dagelijks vertrek met een overstap in Atlanta of New York (stopover mag)
Vertrek tussen 01/11/2010 en 15/12/2010 € 790,-
Vertrek tussen 16/12/2010 en 24/12/2010 € 1025,-
Vertrek tussen 25/12/2010 en 31/03/2011 € 790,-
Vertrek tussen 01/04/2011 en 16/06/2011 € 830,-
Vertrek tussen 17/06/2011 en 28/08/2011 € 975,- Vertrek tussen 29/08/2011 en 31/10/2011 € 830,-
Vertrek tussen 01/11/2011 en 15/12/2011 € 780,-
Vertrek tussen 16/12/2011 en 24/12/2011 € 975,-
Vertrek tussen 25/12/2011 en 31/03/2012 € 780,-
Prijzen zijn inclusief luchthavenbelastingen van ca. € 275,-p.p.
Ook combinatieticket met Cancun mogelijk! (tarief op aanvraag).
CONTINENTAL AIRLINES
Dagelijks vertrek met een overstap in Houston of New York (stopover mag)
Terugvlucht vanaf Cancun is mogelijk, geen extra kosten.
Vertrek tussen 01/04/2011 en 16/06/2011 € 770,-
Vertrek tussen 17/06/2011 en 28/08/2011 € 926,-
Vertrek tussen 29/08/2011 en 31/10/2011 € 770,-
Vertrek tussen 01/11/2011 en 16/12/2011 € 736,-
Vertrek tussen 17/12/2011 en 24/12/2011 € 770,-
Vertrek tussen 25/12/2011 en 31/03/2012 € 736,-
Vertrek tussen 01/04/2012 en 16/06/2012 € 770,-
Vertrek tussen 17/06/2012 en 28/08/2012 € 926,-
Prijzen zijn inclusief luchthavenbelastingen van ca. € 324,-p.p.
AIR FRANCE
Dagelijks vertrek met een overstap in Parijs. Terugvlucht ook dagelijks.

Vertrek tussen 25/12/2010 en 31/03/2011 € 876,-
Vertrek tussen 01/04/2011 en 31/05/2011 € 940,-
Vertrek tussen 01/06/2011 en 16/06/2011 € 940,-
Vertrek tussen 17/06/2011 en 28/08/2011 € 1064,-
Vertrek tussen 29/08/2011 en 31/10/2011 € 940,-
Vertrek tussen 01/11/2011 en 15/12/2011 € 914,-
Vertrek tussen 16/12/2011 en 24/12/2011 € 1064,-
Vertrek tussen 25/12/2011 en 31/03/2012 € 914,-
Prijzen zijn inclusief luchthavenbelastingen van ca. € 421,-p.p.
CANCUN
IBERIA
Heen & terug naar Cancun.
Dagelijks vertrek met een overstap in Madrid en Mexico Stad of Miami.
Vertrek tussen 01/01/2011 en 25/06/2011 € 1021,-
Vertrek tussen 26/06/2011 en 17/08/2011 € 1221,-
Vertrek tussen 18/08/2011 en 12/12/2011 € 1021,-
Vertrek tussen 13/12/2011 en 31/12/2011 € 1221,-
Vertrek tussen 01/01/2012 en 25/06/2012 € 1021,-
Prijzen zijn inclusief luchthavenbelastingen van ca. € 399,-p.p.
ARKEFLY
Vertrek op woensdag, vrijdag en zaterdag. (chartervluchten)
Vertrek tussen 01/11/2011 en 08/12/2011 € 685,-
Vertrek tussen 09/12/2011 en 16/12/2011 € 695,-
Vertrek tussen 17/12/2011 en 22/12/2011 € 1065,-
Vertrek tussen 23/12/2011 en 29/12/2011 € 1315,-
Vertrek tussen 30/12/2011 en 01/01/2012 € 909,-
Vertrek tussen 02/01/2012 en 16/02/2012 € 705,-
Vertrek tussen 17/02/2012 en 27/02/2012 € 759,-
Vertrek tussen 28/02/2012 en 31/03/2012 € 705,-
Vertrek tussen 01/04/2012 en 23/04/2012 € 719,-
Vertrek tussen 24/04/2012 en 30/04/2012 € 739,-
Vertrek tussen 01/05/2012 en 23/06/2012 € 719,-
Vertrek tussen 24/06/2012 en 28/06/2012 € 789,-
Vertrek tussen 29/06/2012 en 05/07/2012 € 979,-
Vertrek tussen 06/07/2012 en 05/08/2012 € 979,-
Vertrek tussen 06/08/2012 en 13/08/2012 € 789,-
Vertrek tussen 14/08/2012 en 02/09/2012 € 739,-
Vertrek tussen 03/09/2012 en 12/10/2012 € 719,-
Vertrek tussen 13/10/2012 en 22/10/2012 € 739,-
Vertrek tussen 23/10/2012 en 31/10/2012 € 719,-
Prijzen zijn inclusief luchthavenbelastingen van ca. € 337,-p.p.
KLM
Rechtstreekse vlucht Amsterdam – Mexico Stad met een doorvlucht met Mexicana naar Cancun.
Vertrek tussen 01/04/2011 en 16/06/2011 € 958,-
Vertrek tussen 17/06/2011 en 28/08/2011 € 1098,-
Vertrek tussen 29/08/2011 en 31/10/2011 € 958,-
Vertrek tussen 01/11/2011 en 15/12/2011 € 904,-
Vertrek tussen 16/12/2011 en 24/12/2011 € 1098,-
Vertrek tussen 25/12/2011 en 31/03/2012 € 904,-
Prijzen zijn inclusief luchthavenbelastingen van ca. € 295,-p.p.
DELTA AIRLINES
Dagelijks vertrek met een overstap in Atlanta of New York.
Vertrek tussen 01/04/2011 en 16/06/2011 € 940,- Vertrek tussen 17/06/2011 en 28/08/2011 € 1085,-
Vertrek tussen 29/08/2011 en 31/10/2011 € 940,-
Vertrek tussen 01/11/2011 en 15/12/2011 € 890,-
Vertrek tussen 16/12/2011 en 24/12/2011 € 1085,-
Vertrek tussen 25/12/2011 en 31/03/2012 € 890,-
Ook combinatieticket met Mexico Stad mogelijk! (tarief op aanvraag).
Prijzen zijn inclusief luchthavenbelastingen van ca. € 325,-p.p.
CONTINENTAL AIRLINES
Dagelijks vertrek met een overstap in Houston of New York (stopover mag)
Combinatie met Mexico Stad is mogelijk, geen extra kosten.

Vertrek tussen 01/04/2011 en 16/06/2011 € 833,-
Vertrek tussen 17/06/2011 en 28/08/2011 € 983,-
Vertrek tussen 29/08/2011 en 31/10/2011 € 833,-
Vertrek tussen 01/11/2011 en 16/12/2011 € 803,-
Vertrek tussen 17/12/2011 en 24/12/2011 € 833,-
Vertrek tussen 25/12/2011 en 31/03/2012 € 803,-
Vertrek tussen 01/04/2012 en 16/06/2012 € 833,-
Vertrek tussen 17/06/2012 en 28/08/2012 € 983,-
Prijzen zijn inclusief luchthavenbelastingen van ca. € 325,-p.p.
TOT SLOT...
Indien je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt kun je altijd even bellen of e-mailen. Een aanvraag voor een Reisvoorstel en/of beschikbaarheid op de vluchten kun je doen via `PLAN JE EIGEN REIS` in de linkerkeuzebalk.
Natuurlijk kun je altijd ook even bellen, of een e-mail sturen met je aanvraag!
Veel plezier met het samenstellen van jouw eigen reis!
* Onder voorbehoud wijzigingen en/of typefouten.
* Prijzen per persoon op basis van twee personen.