Egypte
Vluchtmogelijkheden
Hieronder vind je meer informatie over onze vluchtmogelijkheden en prijzen. Alle onderstaande prijzen zijn vanaf-prijzen in de laagste tariefklasse. Als deze vol zit, is er soms meer beschikbaarheid in een hogere economy-tariefklasse.
Let op: OutSight verkoopt geen losse vluchten, onze vluchtmogelijkheden zijn bedoeld om te combineren met een landarrangement. Bij onderstaande vluchtmogelijkheden dien je daarom altijd een landarrangement bij te boeken van minimaal 2 nachten, bij enkele luchtvaartmaatschappijen minimaal 3 tot 6 nachten. Indien je de vlucht liever ergens anders boekt, is het bij OutSight ook mogelijk om je reis zonder vlucht te boeken; wij verkopen ook losse landarrangementen!
Eventueel kunnen we in overleg ook vluchten met andere maatschappijen aanbieden.
De hieronder vermelde tarieven zijn inclusief (een indicatie van) de luchthavenbelastingen. Indien we een vlucht voor je afblokken, geven we je altijd de juiste luchthavenbelastingen van dat moment door. De hoogte van de luchthavenbelastingen kan echter per dag verschillen, afhankelijk van de dollarkoers/kerosineprijs/veiligheidstoeslagen etc, hier kan dus enig verschil tussen zitten.
CAIRO
BRITISH AIRWAYS
Dagelijks vertrek met een overstap in Londen.
Vertrek tussen 01/04/2011 en 28/06/2011 € 560,-
Vertrek tussen 29/06/2011 en 14/08/2011 € 685,-
Vertrek tussen 15/08/2011 en 31/03/2012 € 539,-
Prijzen zijn inclusief luchthavenbelastingen van ca. € 350,- p.p.
ROYAL JORDANIAN
Vertrek op woensdag en vrijdag, terugvlucht met vertrek op dinsdag, donderdag en vrijdag met een overnachting in Amman.
Vertrek tussen 01/10/2011 en 14/12/2011 € 515,-
Vertrek tussen 15/12/2011 en 31/12/2011 € 589,-
Vertrek tussen 01/01/2012 en 17/02/2012 € 515,-
Vertrek tussen 18/02/2012 en 04/03/2012 € 589,-
Vertrek tussen 05/03/2012 en 22/04/2012 € 515,-
Vertrek tussen 23/04/2012 en 06/05/2012 € 589,-
Vertrek tussen 07/05/2012 en 30/06/2012 € 515,-
Vertrek tussen 01/07/2012 en 31/07/2012 € 589,-
Vertrek tussen 01/08/2012 en 31/10/2012 € 515,-
Prijzen zijn inclusief luchthavenbelastingen van ca. € 272,- p.p.
KLM
Dagelijks vertrek vanuit Amsterdam.
Vertrek tussen 01/04/2011 en 31/05/2011 € 434,-
Vertrek tussen 01/06/2011 en 01/07/2011 € 434,-
Vertrek tussen 02/07/2011 en 15/08/2011 € 554,-
Vertrek tussen 16/08/2011 en 31/10/2011 € 434,-
Vertrek tussen 01/11/2011 en 16/12/2011 € 435,-
Vertrek tussen 17/12/2011 en 26/12/2011 € 555,-
Vertrek tussen 27/12/2011 en 31/03/2012 € 435,-
Prijzen zijn inclusief luchthavenbelastingen van ca. € 217,- p.p.
LUFTHANSA / AUSTRIAN
Vertrek dagelijks met een korte overstap in Frankfurt of Wenen. Terugvlucht ook dagelijks.
Vertrek tussen 01/07/2011 en 16/08/2011 € 515,-
Vertrek tussen 17/08/2011 en 15/12/2011 € 385,-
Vertrek tussen 16/12/2011 en 29/12/2011 € 515,-
Vertrek tussen 30/12/2011 en 30/06/2012 € 385,-
Prijzen zijn inclusief luchthavenbelastingen van ca. € 230,- p.p.
SWISS
Vertrek dagelijks met een korte overstap in Zurich. Terugvlucht ook dagelijks.
Vertrek tussen 23/08/2010 en 18/12/2010 € 339,-
Vertrek tussen 19/12/2010 en 31/12/2010 € 381,-
Vertrek tussen 01/01/2011 en 25/06/2011 € 339,-
Vertrek tussen 26/06/2011 en 22/08/2011 € 381,-
Vertrek tussen 23/08/2011 en 18/12/2011 € 341,-
Prijzen zijn inclusief luchthavenbelastingen van ca. € 187,- p.p.
HURGHADA
ARKEFLY
Vertrek op dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. (chartervluchten)
Vertrek tussen 29/08/2011 en 06/09/2011 € 399,-
Vertrek tussen 07/09/2011 en 26/09/2011 € 390,-
Vertrek tussen 27/09/2011 en 13/10/2011 € 395,-
Vertrek tussen 14/10/2011 en 17/10/2011 € 465,-
Vertrek tussen 18/10/2011 en 20/10/2011 € 400,-
Vertrek tussen 21/10/2011 en 24/10/2011 € 419,-
Vertrek tussen 25/10/2011 en 31/10/2011 € 390,-
Vertrek tussen 01/11/2011 en 08/11/2011 € 389,-
Vertrek tussen 09/11/2011 en 22/11/2011 € 379,-
Vertrek tussen 23/11/2011 en 27/11/2011 € 359,-
Vertrek tussen 28/11/2011 en 16/12/2011 € 349,-
Vertrek tussen 17/12/2011 en 17/12/2011 € 349,-
Vertrek tussen 18/12/2011 en 19/12/2011 € 405,-
Vertrek tussen 20/12/2011 en 21/12/2011 € 455,-
Vertrek tussen 22/12/2011 en 01/01/2012 € 469,-
Vertrek tussen 02/01/2012 en 02/01/2012 € 405,-
Vertrek tussen 03/01/2012 en 30/01/2012 € 329,-
Vertrek tussen 31/01/2012 en 06/02/2012 € 365,-
Vertrek tussen 07/02/2012 en 15/02/2012 € 375,-
Vertrek tussen 16/02/2012 en 20/02/2012 € 449,-
Vertrek tussen 21/02/2012 en 22/02/2012 € 399,-
Vertrek tussen 23/02/2012 en 27/02/2012 € 449,-
Vertrek tussen 28/02/2012 en 05/03/2012 € 395,-
Vertrek tussen 06/03/2012 en 31/03/2012 € 379,-
Actuele prijzen op aanvraag, aangezien prijzen verschillen per vertrekdatum
Prijzen zijn inclusief luchthavenbelastingen van ca. € 61,- p.p.
SHARM EL SHEIKH
ARKEFLY
Vertrek op dinsdag, vrijdag en zaterdag, met op de terugvlucht een tussenstop in Hurghada. (chartervluchten)
Vertrek tussen 29/08/2011 en 08/09/2011 € 389,-
Vertrek tussen 09/09/2011 en 13/10/2011 € 399,-
Vertrek tussen 14/10/2011 en 17/10/2011 € 455,-
Vertrek tussen 18/10/2011 en 20/10/2011 € 399,-
Vertrek tussen 21/10/2011 en 24/10/2011 € 419,-
Vertrek tussen 25/10/2011 en 31/10/2011 € 399,-
Vertrek tussen 01/11/2011 en 08/11/2011 € 389,-
Vertrek tussen 09/11/2011 en 22/11/2011 € 379,-
Vertrek tussen 23/11/2011 en 27/11/2011 € 359,-
Vertrek tussen 28/11/2011 en 16/12/2011 € 349,-
Vertrek tussen 17/12/2011 en 17/12/2011 € 349,-
Vertrek tussen 18/12/2011 en 19/12/2011 € 405,-
Vertrek tussen 20/12/2011 en 21/12/2011 € 455,-
Vertrek tussen 22/12/2011 en 01/01/2012 € 469,-
Vertrek tussen 02/01/2012 en 02/01/2012 € 405,-
Vertrek tussen 03/01/2012 en 30/01/2012 € 329,-
Vertrek tussen 31/01/2012 en 06/02/2012 € 365,-
Vertrek tussen 07/02/2012 en 15/02/2012 € 375,-
Vertrek tussen 16/02/2012 en 20/02/2012 € 449,-
Vertrek tussen 21/02/2012 en 22/02/2012 € 399,-
Vertrek tussen 23/02/2012 en 27/02/2012 € 449,-
Vertrek tussen 28/02/2012 en 05/03/2012 € 395,-
Vertrek tussen 06/03/2012 en 31/03/2012 € 379,-
Vele prijzen op aanvraag, aangezien prijzen verschillen per vertrekdatum
Prijzen zijn inclusief luchthavenbelastingen van ca. € 61,- p.p.
SWISS AIR
Vertrek op zaterdag en zondag met een overstap in Zurich. Terugvlucht op vrijdag en zondag.
Vertrek tussen 23/08/2010 en 18/12/2010 € 450,-
Vertrek tussen 19/12/2010 en 31/12/2010 € 491,-
Vertrek tussen 01/01/2011 en 25/06/2011 € 450,-
Vertrek tussen 26/06/2011 en 22/08/2011 € 491,-
Vertrek tussen 23/08/2011 en 31/10/2011 € 450,-
Prijzen zijn inclusief luchthavenbelastingen van ca. € 217,- p.p.
LUXOR
ARKEFLY
Vertrek op donderdag. (chartervluchten)
Vertrek tussen 27/08/2011 en 05/09/2011 € 415,-
Vertrek tussen 06/09/2011 en 10/10/2011 € 429,-
Vertrek tussen 11/10/2011 en 18/10/2011 € 449,-
Vertrek tussen 19/10/2011 en 25/10/2011 € 430,-
Vertrek tussen 26/10/2011 en 31/10/2011 € 415,-
Vertrek tussen 01/11/2011 en 08/11/2011 € 415,-
Vertrek tussen 09/11/2011 en 22/11/2011 € 389,-
Vertrek tussen 23/11/2011 en 27/11/2011 € 365,-
Vertrek tussen 28/11/2011 en 17/12/2011 € 379,-
Vertrek tussen 18/12/2011 en 02/01/2012 € 459,-
Vertrek tussen 03/01/2012 en 30/01/2012 € 339,-
Vertrek tussen 31/01/2012 en 06/02/2012 € 359,-
Vertrek tussen 07/02/2012 en 15/02/2012 € 385,-
Vertrek tussen 16/02/2012 en 05/03/2012 € 425,-
Vertrek tussen 06/03/2012 en 31/03/2012 € 389,-
Actuele prijzen op aanvraag, aangezien prijzen verschillen per vertrekdatum
Prijzen zijn inclusief luchthavenbelastingen van ca. € 61,- p.p.
TOT SLOT......................
Indien je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt kun je altijd even bellen of e-mailen. Een aanvraag voor een Reisvoorstel en/of beschikbaarheid op de vluchten kun je doen via `PLAN JE EIGEN REIS` in de linkerkeuzebalk.
Natuurlijk kun je altijd ook even bellen, of een e-mail sturen met je aanvraag!
Veel plezier met het samenstellen van jouw eigen reis!
* Onder voorbehoud wijzigingen en/of typefouten.
* Prijzen per persoon op basis van twee personen.